I årtier har danskerne kunnet åbne for vandhanen og drikke direkte fra hanen med tillid til kvaliteten. Men den tid kan være forbi.
En ny landsdækkende kortlægning fra Greenpeace viser, at nitratforurening fra landbrugets gødning i stigende grad truer Danmarks grundvand og dermed vores drikkevand.
Ifølge analysen har 20 kommuner nu områder, hvor nitratindholdet overstiger 30 milligram per liter, og flere nærmer sig grænseværdien på 50 miligram per liter.
Ifølge Greenpeace-analysen er Aalborg, Thisted, Ærø, Jammerbugt og Samsø blandt de hårdest ramte kommuner. Derudover har en række kommuner, herunder Mariagerfjord, Randers, Lejre og Viborg, målt nitratniveauer tæt på lovens grænseværdi.
De 20 kommuner med mest nitrat i grundvandet:
| Gennemsnit(mg/L) | Andel af vand over 3.87 mg/L | Andel af vand over 9.25 mg/L | Andel af vand over 20 mg/L | Andel af vand over 30 mg/L | |
| 1. Aalborg | 20.7 | 92% | 76% | 59% | 44% |
| 2. Thisted | 13.9 | 58% | 58% | 57% | 1% |
| 3. Ærø | 10.0 | 100% | 68% | 0% | 0% |
| 4. Jammerbugt | 8.7 | 36% | 27% | 15% | 15% |
| 5. Samsø | 8.6 | 53% | 47% | 0% | 0% |
| 6. Halsnæs | 7.3 | 61% | 9% | 5% | 5% |
| 7. Rebild | 7.2 | 30% | 26% | 11% | 1% |
| 8. Norddjurs | 7.0 | 48% | 45% | 30% | 0% |
| 9. Vordingborg | 5.7 | 66% | 15% | 0% | 0% |
| 10. Morsø | 5.6 | 73% | 8% | 2% | 1% |
| 11. Fredensborg | 5.0 | 59% | 0% | 0% | 0% |
| 12. Hjørring | 4.7 | 78% | 6% | 4% | 0% |
| 13. Brønderslev | 4.5 | 66% | 7% | 1% | 1% |
| 14. Randers | 4.5 | 32% | 29% | 3% | 0% |
| 15. Odder | 4.0 | 8% | 5% | 4% | 4% |
| 16. Ishøj | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17. Odsherred | 3.8 | 22% | 2% | 2% | 0% |
| 18. Fanø | 3.8 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19. Gribskov | 3.8 | 37% | 0% | 0% | 0% |
| 20. Helsingør | 3.7 | 2% | 0% | 0% | 0% |
Det er særligt kommunerne i Nordjylland, som strækker sig fra Djursland til Thisted, der er hårdt ramt.
-Det er tåbeligt, at vi accepterer så meget forurening af vores vand. Vi betaler både med sundhed og økonomi, mens politikerne har set til, siger Christian Fromberg, kampagneleder for landbrug, skov og natur hos Greenpeace.
💡 Vil du have hele historien?
Med adgang til Sustain Report er du opdateret den grønne og bæredygtige omstilling.
Bliv opdateret om nyheder og tendenser inden for sustainability fra nogle af de mest interessante aktører på området. Vi gør dig klogere på hvilken vej vinden blæser – både når det gælder danske virksomheder, samfund og forskning.
Har du problemer med ip-login: Klik her
Har du allerede abonnement? Log ind her:





















